
赫拉德茨克拉洛韦U19
HradecKraloveU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 赫拉德茨克拉洛韦U19(英文名:HradecKraloveU19,粤语名:赫拉德茨克拉洛韦U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前赫拉德茨克拉洛韦U19的市值为:0,赫拉德茨克拉洛韦U19共有球员71人,外籍球员26人,我们将为你实时更新赫拉德茨克拉洛韦U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-06-08 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-02-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2004-06-08 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-02-28 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2004-09-29 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2003-12-25 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-11-12 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-02-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-02-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2005-04-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-12-25 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-02-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2003-02-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-01-01 | 184 | 75 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-07-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-09-17 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-07-08 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-01-04 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-01-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2001-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | 2001-03-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2002-02-24 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-07-10 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 2001-01-20 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2001-02-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1976-05-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 2005-02-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 2006-07-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 2006-06-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 2006-04-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 2005-02-26 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 2004-08-27 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 2005-09-26 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
64 | 2005-05-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 2005-10-30 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 2007-02-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 2007-06-25 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
70 | 2006-07-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 2006-03-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
72 | 2006-11-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|