
卡尔维纳U19
MFKKarvinaU19
球队市值:250000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡尔维纳U19(英文名:MFKKarvinaU19,粤语名:卡尔维纳U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前卡尔维纳U19的市值为:250000,卡尔维纳U19共有球员66人,外籍球员31人,我们将为你实时更新卡尔维纳U19赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-07-02 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-02-10 | 0 | 0 | M | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2007-05-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2005-04-11 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2006-06-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2004-06-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2008-01-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 2005-08-19 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2006-05-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2006-05-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-03-02 | 0 | 0 | 马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2007-05-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2006-09-29 | 186 | 0 | F | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2007-10-06 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2007-11-02 | 0 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 2002-11-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-12-31 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 2004-01-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2005-01-07 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2005-12-06 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2006-03-01 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2005-03-14 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2005-11-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2005-07-21 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2005-03-25 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 2004-03-15 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2005-01-18 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 2007-01-04 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|