
普利布兰U19
MarilaPribramU19
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 普利布兰U19(英文名:MarilaPribramU19,粤语名:普利布兰U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前普利布兰U19的市值为:0,普利布兰U19共有球员80人,外籍球员17人,我们将为你实时更新普利布兰U19赛事数据信息。 |
普利布兰U19荣誉榜
-
捷克U19冠军x 1
2014-2015
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-12-07 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2003-01-06 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-07-11 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-09-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-01-20 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2004-04-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2003-07-08 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2003-10-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2004-10-29 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-05-14 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-01-20 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-08-23 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 2006-04-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2006-11-16 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 2005-01-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2006-07-26 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2006-05-14 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 2002-07-12 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 2007-01-11 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2005-07-24 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2004-10-05 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2004-01-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2004-05-29 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 2003-07-08 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2005-01-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2004-11-28 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 2004-04-03 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 2003-05-16 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2005-07-26 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2004-05-12 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2005-02-12 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 2003-10-19 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2006-08-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 2004-01-08 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 2004-02-06 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2003-07-08 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 2004-11-08 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 2005-04-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 2005-11-16 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | 2006-11-22 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 2004-07-27 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2005-12-20 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|