
蒙古女足
Mongoliaw
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 蒙古女足(英文名:Mongoliaw,粤语名:蒙古女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前蒙古女足的市值为:0,蒙古女足共有球员21人,外籍球员15人,我们将为你实时更新蒙古女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-25 | 山东泰山 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-06-29 | 武汉三镇 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-18 | 武汉三镇 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 武汉三镇 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-23 | 北京国安 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 武汉三镇 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 天津津门虎 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海海港 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-02 | 青岛海牛 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 武汉三镇 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-05-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1996-09-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1991-11-18 | 0 | 0 | F | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-09-21 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-03-20 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1999-08-12 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1998-07-20 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2007-06-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2002-04-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 2000-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2007-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 2005-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2005-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2003-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2000-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2005-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 2004-12-13 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2007-06-19 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2004-11-13 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2005-04-24 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2008-05-02 | 0 | 0 | 蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|