
波兰U19
PolandU19
球队市值:€15050000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 波兰U19(英文名:PolandU19,粤语名:波兰U19), 是联赛的一支足球俱乐部,当前波兰U19的市值为:€15050000,波兰U19共有球员41人,外籍球员2人,我们将为你实时更新波兰U19赛事数据信息。 |
波兰U19荣誉榜
-
U19欧洲杯参赛者x 3
2022-20232006-20072004-2005 -
19岁以下欧洲冠军x 1
2001
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 伯恩利 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 利物浦 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 水晶宫 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 布伦特福德 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 利物浦 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 曼城 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利物浦 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 西汉姆联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利物浦 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 利物浦 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 热刺 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 富勒姆 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利物浦 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利物浦 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 桑德兰 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利物浦 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 利物浦 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 布莱顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 利物浦 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 埃弗顿 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-09-17 | 180 | 74 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-06-20 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-07-09 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-08-18 | 177 | 68 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-04-27 | 0 | 0 | G | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-05-08 | 175 | 74 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-05-21 | 185 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2001-11-23 | 185 | 69 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-09-26 | 182 | 69 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-08-27 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2000-07-20 | 175 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-12-22 | 0 | 0 | M | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-08-21 | 184 | 77 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2001-02-02 | 0 | 0 | F | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 莫托路宾 | 已签约 | ||
2025-02-04 | 埃尔布隆格 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 列治亚高拉 | 退役 | ||
2024-07-18 | 斯帕尔 | 已签约 | ||
2024-06-30 | 格但斯克莱吉亚 | 租借结束 | ||
2024-01-05 | GKS卡托威斯 | 已签约 | ||
2023-07-29 | 斯帕尔青年队 | 租借 | ||
2023-07-19 | 什切青波贡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 凯尔采科罗纳 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 保德比斯基 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 加巴尼亚 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 莫托路宾 | 租借结束 | ||
2023-02-21 | 什切青波贡 | 租借 | ||
2023-01-17 | 保德比斯基 | 租借 | ||
2022-07-20 | 什切青波贡 | 已签约 | ||
2021-07-24 | 苏瓦乌基 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 史帕尔U17 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 波兹南瓦塔 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 斯塔加德什切青 | 租借结束 | ||
2021-02-24 | 弗罗茨瓦夫 | 已签约 | ||
2021-02-24 | 什切青波贡 | 租借 | ||
2021-01-18 | 保德比斯基 | 已签约 | ||
2021-01-13 | 什切青波贡 | 租借 | ||
2020-08-01 | 加巴尼亚 | 已签约 | ||
2020-02-20 | 弗罗茨瓦夫B队 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 琴斯托霍瓦 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 斯亚卡 | 租借结束 | ||
2019-01-14 | 华沙莱吉亚B队 | 租借 | ||
2018-07-12 | 什切青波贡U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | ||
2015-01-14 | 查洛里 | 已签约 | ||
2014-07-01 | GKS卡托威斯 | 已签约 | ||
2013-07-21 | 列治亚高拉 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 台基 | 已签约 | ||
2024-07-18 | 蒙特利尔CF | 已签约 | ||
2024-06-30 | 斯帕尔 | 租借结束 | ||
2024-01-05 | 列治亚高拉 | 已签约 | ||
2023-07-29 | 格但斯克莱吉亚 | 租借 | ||
2023-07-19 | 埃尔布隆格 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 台基 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 莫托路宾 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 保德比斯基 | 租借结束 | ||
2023-06-30 | 什切青波贡 | 租借结束 | ||
2023-02-21 | 加巴尼亚 | 租借 | ||
2023-01-17 | 莫托路宾 | 租借 | ||
2022-07-20 | 波兹南瓦塔 | 已签约 | ||
2021-07-24 | 保德比斯基 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯帕尔青年队 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 什切青波贡 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 什切青波贡 | 租借结束 | ||
2021-02-24 | 凯尔采科罗纳 | 已签约 | ||
2021-02-24 | 斯塔加德什切青 | 租借 | ||
2021-01-18 | GKS卡托威斯 | 已签约 | ||
2021-01-13 | 波兹南瓦塔 | 租借 | ||
2020-09-18 | 史帕尔U17 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 什切青波贡 | 已签约 | ||
2020-02-20 | 弗罗茨瓦夫 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 苏瓦乌基 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 弗罗茨瓦夫B队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 保德比斯基 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 华沙莱吉亚B队 | 租借结束 | ||
2019-01-14 | 斯亚卡 | 租借 | ||
2018-11-08 | 加巴尼亚 | 已签约 | ||
2018-07-12 | 什切青波贡 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 华沙莱吉亚B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 华沙莱吉亚青年队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 什切青波贡U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 琴斯托霍瓦 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 查洛里 | 已签约 | ||
2013-07-21 | GKS卡托威斯 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 列治亚高拉 | 已签约 |